| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 72 kcal = 301 kJ | 3% |
| Carbohidratos | 16g | 5% |
| Proteínas | 1,6g | 2% |
| Sódio | 9,4mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Monoinssaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Poliinssaturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
“Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar”.
| Embalagem | Código do Produto | Código da Caixa |
|---|---|---|
| 90g | 789 827 979 849 9 | 1 789 827 979 849 6 |