| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energetico | 68 kcal = 286 kj | 3% |
| Carbohidratos | 16g | 5% |
| Proteinas | 1,0g | 1% |
| Sodio | 11mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Polinsaturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.