| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 65 kcal = 273 kj | 3% |
| Carbohidratos | 15g | 5% |
| Proteinas | 1,5g | 2% |
| Sodio | 12mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
"Não contém quantidade significativa de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar"
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Embalagem | Código do Produto | Código da Caixa |
|---|---|---|
| 500g | 7898279797546 | 17898279797543 |