| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valores Energéticos | 72 kcal = 302 kJ | 4% |
| Carbohidratos | 16g | 5% |
| Proteinas | 1,4mg | 2% |
| Sodio | 9,8mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Polinsaturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
| Embalagem | Código do Produto | Código da Caixa |
|---|---|---|
| 170g | 7898279798000 | 67898279798002 |