| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 12 kcal = 50 kJ | 1% |
| Carboidratos | 2,5g | 1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Sódio | 0,3mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Mono | 0g | 0% |
| Gorduras Poli | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
| Embalagem | Código do Produto | Código da Caixa |
|---|---|---|
| Embalagem 500g | 7898279797843 | 17898279797840 |