| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 12 kcal = 50 kJ | 1% |
| Carbohidratos | 2,5g | 1% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Sódio | 0,3mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
| Embalagem | Código do Produto | Código da Caixa |
|---|---|---|
| 100g | 7898279794859 | 17898279794856 |
| 500g | 7898279794828 | 17898279794825 |