| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 66 kcal = 277 kJ | 3% |
| Carbohidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 0,9 g | 1% |
| Sodio | 7,8 mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Monoinssaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Poliinssaturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido
| Embalagem | Código do Produto | Código da Caixa |
|---|---|---|
| 500g | 7898279798413 | 17898279798410 |