| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 65Kcal = 273 KJ | 3% |
| Carbohidratos | 15g | 5% |
| Proteínas | 0,9g | 1% |
| Sódio | 6,8mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Embalagem | Código do Produto | Código da Caixa |
|---|---|---|
| Embalagem 60g | 8410525189920 | 68410525189922 |
| Embalagem 450g | 8410525190018 | 68410525190010 |